60 m MJ U18 | 
| 4 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 7,27 | |
| 5 | Bernert, Florian | 2003 | BE | LAC BERLIN | ||
| 18 | Scholz, Paul | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 107 | Bothe, Marvin | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 8,27 | |
| 120 | Stenker, Moritz | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 8,54 | |
| 139 | Fritzsche, Tim | 2003 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 176 | Förster, Ben | 2003 | ST | SG Buna Halle | ||
| 177 | Hirsch, Timon | 2003 | ST | SG Buna Halle | 8,59 | |
| 179 | Schmidt, Leon | 2003 | ST | SG Buna Halle | 8,36 | |
| 235 | Liebig, Leo | 2003 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 7,76 | |
| 236 | Mähler, Nils | 2002 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 7,42 | |
| 238 | Richard, Josua | 2003 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | ||
| 299 | Lale, Kevin | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben | 7,92 | |
| 383 | Stiede, Lucas | 2002 | TH | LSV Lok Arnstadt | ||
| 384 | Teuber, Patrice | 2003 | TH | LSV Lok Arnstadt | 7,77 | |
| 392 | Bauer, Adam | 2002 | CZE | SAK Chodov | ||
| 393 | Ernst, Petr | 2002 | CZE | SAK Chodov | ||
| 399 | Rehak, Roman | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 400 | Sladky, Ondrej | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 402 | Svoboda, Dominik | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 403 | Terc, Josef | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 404aW | Tonhauser, Martin | 2001 | CZE | SAK Chodov | 
| 22 Teilnehmer | 
800 m MJ U18 | 
| 4 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 2:20,86 | |
| 18 | Scholz, Paul | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 177 | Hirsch, Timon | 2003 | ST | SG Buna Halle | 2:20,25 | |
| 211 | Kleine, Tom | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 238 | Richard, Josua | 2003 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | ||
| 385 | Wulf, Malte | 2002 | TH | LSV Lok Arnstadt | 2:08,89 | |
| 400 | Sladky, Ondrej | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 402 | Svoboda, Dominik | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 403 | Terc, Josef | 2003 | CZE | SAK Chodov | 
| 9 Teilnehmer | 
Hochsprung MJ U18 | 
| 107 | Bothe, Marvin | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1,62 | |
| 120 | Stenker, Moritz | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 1,83 | |
| 214 | Korte, Vincent | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1,89 | |
| 383 | Stiede, Lucas | 2002 | TH | LSV Lok Arnstadt | ||
| 394aW | Gurban, Jan | 2001 | CZE | SAK Chodov | ||
| 399 | Rehak, Roman | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 400 | Sladky, Ondrej | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 402 | Svoboda, Dominik | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 403 | Terc, Josef | 2003 | CZE | SAK Chodov | 
| 9 Teilnehmer | 
Weitsprung MJ U18 | 
| 4 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 6,04 | |
| 5 | Bernert, Florian | 2003 | BE | LAC BERLIN | 6,43 | |
| 107 | Bothe, Marvin | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 5,23 | |
| 176 | Förster, Ben | 2003 | ST | SG Buna Halle | 5,42 | |
| 177 | Hirsch, Timon | 2003 | ST | SG Buna Halle | 5,68 | |
| 210 | Jesse, Cedric | 2002 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 5,31 | |
| 235 | Liebig, Leo | 2003 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 5,47 | |
| 236 | Mähler, Nils | 2002 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 5,65 | |
| 238 | Richard, Josua | 2003 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | ||
| 392 | Bauer, Adam | 2002 | CZE | SAK Chodov | ||
| 394aW | Gurban, Jan | 2001 | CZE | SAK Chodov | ||
| 399 | Rehak, Roman | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 400 | Sladky, Ondrej | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 402 | Svoboda, Dominik | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 403 | Terc, Josef | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 404aW | Tonhauser, Martin | 2001 | CZE | SAK Chodov | 
| 16 Teilnehmer | 
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 
| 4 | Beqiri, Valentin | 2002 | BE | LAC BERLIN | ||
| 120 | Stenker, Moritz | 2003 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 10,66 | |
| 179 | Schmidt, Leon | 2003 | ST | SG Buna Halle | 10,31 | |
| 208 | Bierende, Leon | 2003 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 14,90 | |
| 235 | Liebig, Leo | 2003 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 10,62 | |
| 236 | Mähler, Nils | 2002 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 10,97 | |
| 277 | Ossolinski, Jannik | 2003 | ST | SV Halle e.V. | 11,00 | |
| 392 | Bauer, Adam | 2002 | CZE | SAK Chodov | ||
| 393 | Ernst, Petr | 2002 | CZE | SAK Chodov | ||
| 394aW | Gurban, Jan | 2001 | CZE | SAK Chodov | ||
| 399 | Rehak, Roman | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 404aW | Tonhauser, Martin | 2001 | CZE | SAK Chodov | 
| 12 Teilnehmer | 
60 m WJ U18 | 
| 22 | Belau, Tabea | 2003 | BE | LAC BERLIN | 8,16 | |
| 27 | Gude, Aruna | 2003 | BE | LAC BERLIN | 7,96 | |
| 32 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | LAC BERLIN | 8,17 | |
| 36 | Markgraf, Tamila | 2002 | BE | LAC BERLIN | 7,76 | |
| 39 | Piatkowski, Judika | 2003 | BE | LAC BERLIN | 7,98 | |
| 180 | Agbo-Anih, Jessica | 2002 | ST | SG Buna Halle | 8,47 | |
| 186 | Schröter, Ann-Kathrin | 2002 | ST | SG Buna Halle | ||
| 230 | Reifarth, Lucia | 2002 | ST | SV Braunsbedra | ||
| 242 | Kaiser, Sarah Jasmin | 2002 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | ||
| 249 | Niendorf, Emilie | 2003 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 8,25 | |
| 322 | Bartkowiak, Isabell | 2002 | ST | TSV Leuna | ||
| 405 | Bauerova, Marketa | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 407 | Kosirova, Sara | 2003 | CZE | SAK Chodov | 
| 13 Teilnehmer | 
800 m WJ U18 | 
| 22 | Belau, Tabea | 2003 | BE | LAC BERLIN | 2:30,91 | |
| 32 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | LAC BERLIN | 2:28,78 | |
| 36 | Markgraf, Tamila | 2002 | BE | LAC BERLIN | 2:26,87 | |
| 39 | Piatkowski, Judika | 2003 | BE | LAC BERLIN | 2:35,69 | |
| 249 | Niendorf, Emilie | 2003 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 2:44,58 | 
| 5 Teilnehmer | 
Hochsprung WJ U18 | 
| 22 | Belau, Tabea | 2003 | BE | LAC BERLIN | 1,50 | |
| 32 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | LAC BERLIN | 1,53 | |
| 251 | Stein, Tina | 2003 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 1,48 | |
| 301 | Aburime, Vanessa | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben | 1,45 | |
| 302 | Hiesener, Janin | 2003 | ST | SV Lok Aschersleben | 1,40 | 
| 5 Teilnehmer | 
Weitsprung WJ U18 | 
| 22 | Belau, Tabea | 2003 | BE | LAC BERLIN | 5,47 | |
| 27 | Gude, Aruna | 2003 | BE | LAC BERLIN | 5,66 | |
| 32 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5,64 | |
| 36 | Markgraf, Tamila | 2002 | BE | LAC BERLIN | 4,86 | |
| 39 | Piatkowski, Judika | 2003 | BE | LAC BERLIN | 4,98 | |
| 180 | Agbo-Anih, Jessica | 2002 | ST | SG Buna Halle | 4,85 | |
| 186 | Schröter, Ann-Kathrin | 2002 | ST | SG Buna Halle | 5,02 | |
| 230 | Reifarth, Lucia | 2002 | ST | SV Braunsbedra | 4,85 | |
| 242 | Kaiser, Sarah Jasmin | 2002 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 4,16 | |
| 249 | Niendorf, Emilie | 2003 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 4,67 | |
| 303 | Klein, Clara | 2003 | ST | SV Lok Aschersleben | 4,05 | |
| 322 | Bartkowiak, Isabell | 2002 | ST | TSV Leuna | 5,23 | |
| 407 | Kosirova, Sara | 2003 | CZE | SAK Chodov | 
| 13 Teilnehmer | 
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 
| 22 | Belau, Tabea | 2003 | BE | LAC BERLIN | 9,34 | |
| 32 | Kudla, Sarah-Michelle | 2002 | BE | LAC BERLIN | 11,20 | |
| 36 | Markgraf, Tamila | 2002 | BE | LAC BERLIN | 8,90 | |
| 180 | Agbo-Anih, Jessica | 2002 | ST | SG Buna Halle | 10,44 | |
| 230 | Reifarth, Lucia | 2002 | ST | SV Braunsbedra | 9,59 | |
| 249 | Niendorf, Emilie | 2003 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 8,66 | |
| 251 | Stein, Tina | 2003 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 7,74 | |
| 301 | Aburime, Vanessa | 2002 | ST | SV Lok Aschersleben | 9,78 | |
| 302 | Hiesener, Janin | 2003 | ST | SV Lok Aschersleben | 8,30 | |
| 303 | Klein, Clara | 2003 | ST | SV Lok Aschersleben | 6,90 | |
| 321 | Adam, Pia Marie | 2003 | ST | TSV Leuna | ||
| 328 | Finkgräfe, Lena | 2002 | ST | TSV Leuna | 12,10 | |
| 405 | Bauerova, Marketa | 2003 | CZE | SAK Chodov | ||
| 407 | Kosirova, Sara | 2003 | CZE | SAK Chodov | 
| 14 Teilnehmer | 
50 m M10 | 
| 50 | Hannebauer, Tim | 2009 | BE | SV Flatow Köpenick | 7,70 | |
| 51 | Kalaene, Finn | 2009 | BE | SV Flatow Köpenick | 8,30 | |
| 78 | Opp, Jonas | 2009 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,54 | |
| 83 | Matthias, Phil | 2009 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 7,24 | |
| 141 | Massow, Leander | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 8,40 | |
| 143 | Ostermann, Jacob | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 159 | Ferchow, Bastian | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 8,33 | |
| 161 | Meier, Lennox | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 188 | Albrecht, Nico | 2009 | ST | SSV 90 Landsberg | 8,62 | |
| 190 | Fahrenbach, Jonas | 2009 | ST | SSV 90 Landsberg | 7,70 | |
| 205 | Steinhof, Thorvid | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,66 | |
| 207 | Anacker, Conner | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 8,80 | |
| 209 | Dünkel, Jason Maik | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 212 | Koch, Jonah | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 8,60 | |
| 254 | Bettzüge, Tobias | 2009 | ST | SV Halle e.V. | 9,37 | |
| 255 | Beyer, Jacob | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 258 | Deutscher, Noah | 2009 | ST | SV Halle e.V. | 9,22 | |
| 263 | Holle, Jonas | 2009 | ST | SV Halle e.V. | 9,59 | |
| 265 | Klass, Paul David | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 268 | Lange, Erik | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 279 | Plötz, Luca | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 316 | Kriester, Florian Marcus | 2009 | ST | TSV Leuna | ||
| 318 | Weist, Carlo | 2009 | ST | TSV Leuna | 8,58 | |
| 368 | Kersten, Luca | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 9,66 | |
| 369 | Merz, Emil | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 8,71 | |
| 379 | Grote, Julian | 2009 | TH | LSV Lok Arnstadt | 
| 26 Teilnehmer | 
800 m M10 | 
| 50 | Hannebauer, Tim | 2009 | BE | SV Flatow Köpenick | 2:55,08 | |
| 51 | Kalaene, Finn | 2009 | BE | SV Flatow Köpenick | 3:15,60 | |
| 78 | Opp, Jonas | 2009 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2:56,74 | |
| 141 | Massow, Leander | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 2:35,0 | |
| 143 | Ostermann, Jacob | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 159 | Ferchow, Bastian | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3:08,0 | |
| 212 | Koch, Jonah | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 2:53,06 | |
| 254 | Bettzüge, Tobias | 2009 | ST | SV Halle e.V. | 3:37,87 | |
| 255 | Beyer, Jacob | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 258 | Deutscher, Noah | 2009 | ST | SV Halle e.V. | 3:17,95 | |
| 263 | Holle, Jonas | 2009 | ST | SV Halle e.V. | 3:01,68 | |
| 265 | Klass, Paul David | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 268 | Lange, Erik | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 279 | Plötz, Luca | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 316 | Kriester, Florian Marcus | 2009 | ST | TSV Leuna | ||
| 318 | Weist, Carlo | 2009 | ST | TSV Leuna | 3:16,6 | |
| 379 | Grote, Julian | 2009 | TH | LSV Lok Arnstadt | 
| 17 Teilnehmer | 
Hochsprung M10 | 
| 141 | Massow, Leander | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 143 | Ostermann, Jacob | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 161 | Meier, Lennox | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 190 | Fahrenbach, Jonas | 2009 | ST | SSV 90 Landsberg | ||
| 205 | Steinhof, Thorvid | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal | ||
| 316 | Kriester, Florian Marcus | 2009 | ST | TSV Leuna | 
| 6 Teilnehmer | 
Weitsprung M10 | 
| 50 | Hannebauer, Tim | 2009 | BE | SV Flatow Köpenick | 3,71 | |
| 51 | Kalaene, Finn | 2009 | BE | SV Flatow Köpenick | 2,94 | |
| 78 | Opp, Jonas | 2009 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 3,46 | |
| 83 | Matthias, Phil | 2009 | ST | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 3,87 | |
| 141 | Massow, Leander | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 3,66 | |
| 143 | Ostermann, Jacob | 2009 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | ||
| 159 | Ferchow, Bastian | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 3,36 | |
| 161 | Meier, Lennox | 2009 | ST | Polizeisportverein Bernburg | ||
| 188 | Albrecht, Nico | 2009 | ST | SSV 90 Landsberg | 3,34 | |
| 190 | Fahrenbach, Jonas | 2009 | ST | SSV 90 Landsberg | 4,01 | |
| 205 | Steinhof, Thorvid | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 3,45 | |
| 207 | Anacker, Conner | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 3,29 | |
| 209 | Dünkel, Jason Maik | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 212 | Koch, Jonah | 2009 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 3,59 | |
| 254 | Bettzüge, Tobias | 2009 | ST | SV Halle e.V. | 2,62 | |
| 255 | Beyer, Jacob | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 258 | Deutscher, Noah | 2009 | ST | SV Halle e.V. | 2,96 | |
| 263 | Holle, Jonas | 2009 | ST | SV Halle e.V. | 3,20 | |
| 265 | Klass, Paul David | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 268 | Lange, Erik | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 279 | Plötz, Luca | 2009 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 316 | Kriester, Florian Marcus | 2009 | ST | TSV Leuna | ||
| 318 | Weist, Carlo | 2009 | ST | TSV Leuna | 3,30 | |
| 368 | Kersten, Luca | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 2,93 | |
| 369 | Merz, Emil | 2009 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 3,39 | |
| 379 | Grote, Julian | 2009 | TH | LSV Lok Arnstadt | 
| 26 Teilnehmer | 
50 m M11 | 
| 1 | Prasse, Leonard | 2008 | BE | Hellersdorfer AC Berlin | 7,80 | |
| 2 | Schön, Max | 2008 | BE | Hellersdorfer AC Berlin | 7,80 | |
| 52 | Leupold, Arthur | 2008 | BE | SV Flatow Köpenick | 8,20 | |
| 53 | Raddatz, Bennett | 2008 | BE | SV Flatow Köpenick | 7,70 | |
| 54 | Schubert, Theodor | 2008 | BE | SV Flatow Köpenick | 7,50 | |
| 55 | Zickerman, Paul | 2008 | BE | SV Flatow Köpenick | 8,60 | |
| 76 | Kühne, Johannes | 2008 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 8,03 | |
| 77 | Hellwig, Paul | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 8,18 | |
| 79 | Rössler, Christoph | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 7,91 | |
| 142 | Morczinek, Tim | 2008 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 8,58 | |
| 202 | Fürst, Lukas | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,61 | |
| 203 | Mertins, Janis Eliah | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 7,59 | |
| 213 | Koch, Noah | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 8,40 | |
| 216 | Röthling, Paulo | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 233 | Engelhardt, Jonas | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 8,40 | |
| 234 | Heinze, Kevin | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 7,66 | |
| 237 | Pischel, Fabian | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 9,09 | |
| 256 | Borrmann, Jannik | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 260 | Ferber, Max | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 7,58 | |
| 262 | Graichen, Max | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 8,10 | |
| 270 | Lehmann, Tom | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 8,18 | |
| 272 | Möhwald, Jacob | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 8,21 | |
| 273 | Neubert, Samuel | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 8,11 | |
| 274 | Neutag, Espen | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 281 | Tietze, Nikolas | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 7,53 | |
| 350 | Ulrich, Julius | 2008 | ST | Turbine Halle | 7,75 | |
| 351 | Wagner, Arne | 2008 | ST | Turbine Halle | 8,35 | |
| 371 | Zimmermann, Nils Johann | 2008 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 8,03 | 
| 28 Teilnehmer | 
800 m M11 | 
| 1 | Prasse, Leonard | 2008 | BE | Hellersdorfer AC Berlin | 2:42,86 | |
| 2 | Schön, Max | 2008 | BE | Hellersdorfer AC Berlin | 2:44,22 | |
| 52 | Leupold, Arthur | 2008 | BE | SV Flatow Köpenick | 3:14,20 | |
| 53 | Raddatz, Bennett | 2008 | BE | SV Flatow Köpenick | 2:58,00 | |
| 54 | Schubert, Theodor | 2008 | BE | SV Flatow Köpenick | 3:02,60 | |
| 55 | Zickerman, Paul | 2008 | BE | SV Flatow Köpenick | 3:15,40 | |
| 76 | Kühne, Johannes | 2008 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 2:11,0 | |
| 77 | Hellwig, Paul | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2:51,63 | |
| 79 | Rössler, Christoph | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 2:40,43 | |
| 115 | Lang, Manuel | 2008 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2:44,51 | |
| 203 | Mertins, Janis Eliah | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 2:37,96 | |
| 215 | Pöhlitz, Gustav | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 2:50,96 | |
| 216 | Röthling, Paulo | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 233 | Engelhardt, Jonas | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 3:08,74 | |
| 234 | Heinze, Kevin | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 2:48,02 | |
| 237 | Pischel, Fabian | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 3:11,22 | |
| 256 | Borrmann, Jannik | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 260 | Ferber, Max | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3:02,78 | |
| 262 | Graichen, Max | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3:03,92 | |
| 270 | Lehmann, Tom | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 2:57,09 | |
| 273 | Neubert, Samuel | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 2:58,41 | |
| 281 | Tietze, Nikolas | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 2:37,75 | |
| 342 | Metzner, Gustav | 2008 | ST | Turbine Halle | 2:50,64 | |
| 349 | Stareprawo, Lewin Kurt | 2008 | ST | Turbine Halle | 2:55,63 | 
| 24 Teilnehmer | 
Hochsprung M11 | 
| 53 | Raddatz, Bennett | 2008 | BE | SV Flatow Köpenick | ||
| 76 | Kühne, Johannes | 2008 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | ||
| 77 | Hellwig, Paul | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 1,15 | |
| 79 | Rössler, Christoph | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 1,21 | |
| 142 | Morczinek, Tim | 2008 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 1,05 | |
| 203 | Mertins, Janis Eliah | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 1,24 | |
| 215 | Pöhlitz, Gustav | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1,10 | |
| 233 | Engelhardt, Jonas | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 1,15 | |
| 234 | Heinze, Kevin | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 1,25 | |
| 262 | Graichen, Max | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 272 | Möhwald, Jacob | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 1,09 | |
| 274 | Neutag, Espen | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 342 | Metzner, Gustav | 2008 | ST | Turbine Halle | ||
| 349 | Stareprawo, Lewin Kurt | 2008 | ST | Turbine Halle | 
| 14 Teilnehmer | 
Weitsprung M11 | 
| 1 | Prasse, Leonard | 2008 | BE | Hellersdorfer AC Berlin | 3,75 | |
| 2 | Schön, Max | 2008 | BE | Hellersdorfer AC Berlin | 4,04 | |
| 52 | Leupold, Arthur | 2008 | BE | SV Flatow Köpenick | 3,61 | |
| 53 | Raddatz, Bennett | 2008 | BE | SV Flatow Köpenick | 3,88 | |
| 54 | Schubert, Theodor | 2008 | BE | SV Flatow Köpenick | 3,80 | |
| 55 | Zickerman, Paul | 2008 | BE | SV Flatow Köpenick | 3,14 | |
| 76 | Kühne, Johannes | 2008 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 3,84 | |
| 77 | Hellwig, Paul | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 3,80 | |
| 79 | Rössler, Christoph | 2008 | SN | TSV Fortschritt Mittweida 1949 | 4,07 | |
| 142 | Morczinek, Tim | 2008 | ST | Merseburger SV Buna Schkopau | 3,48 | |
| 202 | Fürst, Lukas | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 3,36 | |
| 203 | Mertins, Janis Eliah | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 4,55 | |
| 216 | Röthling, Paulo | 2008 | ST | SV 1885 Teutschenthal/WLT | ||
| 233 | Engelhardt, Jonas | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 3,51 | |
| 234 | Heinze, Kevin | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 4,12 | |
| 237 | Pischel, Fabian | 2008 | ST | SV Grün-Weiß Annaburg | 3,06 | |
| 256 | Borrmann, Jannik | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 260 | Ferber, Max | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 4,23 | |
| 262 | Graichen, Max | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 4,21 | |
| 270 | Lehmann, Tom | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3,45 | |
| 272 | Möhwald, Jacob | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3,80 | |
| 273 | Neubert, Samuel | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 3,82 | |
| 274 | Neutag, Espen | 2008 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 281 | Tietze, Nikolas | 2008 | ST | SV Halle e.V. | 4,05 | |
| 350 | Ulrich, Julius | 2008 | ST | Turbine Halle | 3,69 | |
| 351 | Wagner, Arne | 2008 | ST | Turbine Halle | 3,62 | |
| 371 | Zimmermann, Nils Johann | 2008 | ST | UNION 1861 Schönebeck | 3,87 | 
| 27 Teilnehmer | 
60 m M12 | 
| 6 | Brause, Daniel | 2007 | BE | LAC BERLIN | 8,80 | |
| 9 | Gimpel, Paul Emil | 2007 | BE | LAC BERLIN | 8,40 | |
| 12 | Koch, Lasse | 2007 | BE | LAC BERLIN | 9,10 | |
| 13 | Koloska, Antonin | 2007 | BE | LAC BERLIN | 8,70 | |
| 17 | Schnick, Karl Fridrik | 2007 | BE | LAC BERLIN | 8,20 | |
| 92 | Ebeling, Niklas | 2007 | ST | ASV 1902 Sangerhausen | 9,33 | |
| 106 | Anton, Lauris | 2007 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 9,58 | |
| 109 | Eltz, Ernst Bruno | 2007 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
| 113 | Knotek, Christian | 2007 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 8,95 | |
| 158 | Christiansen, Ole | 2007 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 9,05 | |
| 162 | Refert, Darius | 2007 | ST | Polizeisportverein Bernburg | 8,89 | |
| 178 | Raddatz, Niels Jason | 2007 | ST | SG Buna Halle | 9,57 | |
| 189 | Einenkel, Louis | 2007 | ST | SSV 90 Landsberg | 9,33 | |
| 204 | Steinhof, Eik | 2007 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 8,61 | |
| 264 | Hüttelmaier, Theo | 2007 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 271 | Lorbeer, Lennart | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 8,94 | |
| 275 | Nojack, Friedrich | 2007 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 276 | Obier, Pascal | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 9,03 | |
| 278 | Pfeiffer, Jonas Maxim | 2007 | ST | SV Halle e.V. | 8,87 | |
| 280 | Sack, Adriano | 2007 | ST | SV Halle e.V. | ||
| 298 | Geppert, Laurenz | 2007 | ST | SV Lok Aschersleben | ||
| 315 | Hoff, Yannick | 2007 | ST | TSV Leuna | ||
| 339 | Heimbach, Franz | 2007 | ST | Turbine Halle | 9,12 | |
| 346 | Prokein, August | 2007 | ST | Turbine Halle | 9,41 | |
| 382 | Leonard, May | 2007 | TH | LSV Lok Arnstadt | ||
| 398 | Linhart, Tobias | 2007 | CZE | SAK Chodov | 
| 26 Teilnehmer | 
800 m M12 | 
| 9 | Gimpel, Paul Emil | 2007 | BE | LAC BERLIN | 2:57,71 | |
| 12 | Koch, Lasse | 2007 | BE | LAC BERLIN | 2:59,84 | |
