20.06.2004
Adelina knapp an der Pokaltrophäe vorbeigeschrammt

Adelina Heyn

Bernburg/MZ. Mit 12 Schülern der Altersklassen 8 bis 12 nahm die LG Merseburg am VIII. Kreissparkassen-Cup (300 Teilnehmer) im Bernburger Sportforum teil und errangen 4 Siege, 7 zweite sowie 9 dritte Plätze und fügten dem noch 11 persönliche Bestwerte hinzu.

Je dreimal standen Sabrina Webert (W11), Jessica Böttcher (W13), Toni Reitzenstein (M11) und Adelina Heyn (W8) auf dem Treppchen.

Adelina verfehlte im 50m-Finale den bestehenden Kreisrekord mit 8,48sec (1.) nur um eine 1/100 Sekunde. Im Weitsprung verpasste sie den Sieg trotz sehr guten 3,33m um einen Zentimeter. Dies gab den Ausschlag bei der Vergabe der Pokaltrophäe in der W8 zu ihren Ungunsten.

Ergebnisauszug:

W8	Heyn, Adelina		800m/Ball	3:39min./16,30m
	Fuchs, Katja		50m/(00m	9,19sec/3:32min.
W11	Webert, Sabrina		50m/Weit/Ball	7,84sec/4,23m/37,20m
	Martin, Alexandra 	800m/Weit/Ball 	2:53,88min./3,70m/30,70m
	Schimpf, Angel.		800m/Weit	2:54,18min./3,79m
M10	Hollnecker, Markus 	Hoch/Ball	1,05m/32,48m
M11	Reitzenstein, Toni 	1000m/Weit/Hoch 3:46min./1,00m/1,26m
	Saß, Michel		Hoch/Weit	1,26m/3,95m
M12	Renner, Martin		Kugel/Hoch/Ball	6,42m/1,20m/35,20m
W13	Böttcher, Jessica	Kugel/ Ball	7,97m/33,65m

Walter Knebel

Zum Pressearchiv